Microscope ea Trinocular ea 4XC Metallographic
1. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho tsebahatsa le ho sekaseka sebopeho sa ka hare sa mekhatlo ka tšepe.
2. Ke sesebelisoa sa bohlokoa se ka sebelisoang ho ithuta sebopeho sa metallographic sa tšepe, 'me hape ke sesebelisoa sa bohlokoa sa ho netefatsa boleng ba sehlahisoa ts'ebelisong ea indasteri.
3. Maekroskoupo ena e ka hlomelloa ka sesebelisoa sa ho nka linepe se ka nkang setšoantšo sa metallographic ho etsa tlhahlobo ea phapang ea maiketsetso, ho hlophisa litšoantšo, tlhahiso, polokelo, tsamaiso le mesebetsi e meng.
| 1. Sepheo sa Achromatic: | ||||
| Kgodiso | 10X | 20X | 40X | 100X(Oli) |
| Lipalo | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Sebaka sa ho sebetsa | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Moralo oa Eyepiece: | ||||
| 10X (Tšimo ea bophara Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Tšimo ea bophara Ø 15mm) (khetha karolo) | ||||
| 3. Karolo ea Leihlo e Arolang: 10X (Sebaka sa bophara ba 20mm) (0.1mm/karolo) | ||||
| 4. Mokhahlelo oa ho falla: Boholo ba mohato oa ho sebetsa: 200mm×152mm | ||||
| Sebaka se tsamaeang: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Sesebelisoa sa ho lokisa se mahoashe le se setle sa ho tsepamisa mohopolo: | ||||
| Boemo bo lekanyelitsoeng ba Coaxial, Boleng ba sekala se setle sa ho tsepamisa maikutlo: 0.002mm | ||||
| 6. Kgodiso: | ||||
| Sepheo | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Sekoahelo sa mahlo | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Kgodiso ya Difoto | ||||
| Sepheo | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Sekoahelo sa mahlo | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Le tse ling tse eketsehileng | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Mochini ona o ka boela oa hlomelloa ka khamera le sistimi ea ho lekanya e le khetho ho boloka nako ea moshebelli, e leng bonolo ho e sebelisa.











