4xc metallographic millographic microccope
1. E sebelisoa haholo bakeng sa tlhahlobo ea tšepe le tlhahlobo ea moaho oa mekhatlo.
2. Ke sesebelisoa sa bohlokoa se ka sebelisoang ho ithuta sebopeho sa tšepe, mme hape ke sesebelisoa sa mantlha ho netefatsa boleng ba sehlahisoa.
3. Microscope ena e ka ba le sesebelisoa sa lifoto tse ka nkang setšoantšo sa mahlale ho phetha phallo ea maiketsetso, ho hlophisa ka setšoantšo le mesebetsi le mesebetsi le mesebetsi e meng.
1. Morero o le mong: | ||||
Ho phahamisa | 10x | 20x | 40x | 100X (oli) |
Lipalo | 0.25NA | 0.4na | 0.65NA | 1.25NA |
Ho sebetsa hole | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mmm | 0.44 mm |
2. Rala leyepiece: | ||||
10x (bophara ba dameter Ø 22mm) | ||||
12.5x (bophara ba bophara ba tšollo) | ||||
3. Ho arola eyepiece: 10x (bophara ba bophara ba 20mm | ||||
4. Mohato o tsamaeang: Boholo ba Mehato e sebetsang: 200 × 15mmmm | ||||
Ho fanoa ka Range: 15mm × 15mm | ||||
5. | ||||
Sebaka sa Coaxial Limited, boleng bo botle bo botle: 0,002mm | ||||
6. Ho tsoa: | ||||
Sepheo | 10x | 20x | 40x | 100X |
EyEPece | ||||
10x | 100X | 200x | 400x | 1000x |
12.5x | 125X | 250x | 600x | 1250x |
7. Marena a lifoto | ||||
Sepheo | 10x | 20x | 40x | 100X |
EyEPece | ||||
4X | 40x | 80x | 160x | 400x |
4X | 100X | 200x | 400x | 1000x |
Le tse ling hape | ||||
2.5x-10x |
Mochine ona o boetse o ka ba le mokhoa oa khamera le oa ho lekanya e le ho ikhethela nako eo ho leng bonolo ho e sebelisa.