4XC Metallographic Trinocular Microscope
1. Haholo-holo e sebelisetsoa ho khetholla tšepe le ho hlahloba sebopeho sa ka hare sa mekhatlo.
2. Ke sesebelisoa sa bohlokoa se ka sebelisoang ho ithuta sebopeho sa metallographic ea tšepe, hape ke sesebelisoa sa bohlokoa ho netefatsa boleng ba sehlahisoa ts'ebetsong ea indasteri.
3. Microscope ena e ka ba le sesebelisoa sa lifoto se ka nkang setšoantšo sa metallographic ho etsa tlhahlobo ea maiketsetso ea maiketsetso, ho hlophisa litšoantšo, tlhahiso, polokelo, tsamaiso le mesebetsi e meng.
1.Sepheo sa Achromatic: | ||||
Kgodiso | 10X | 20X | 40X | 100X(Oli) |
Palo | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
Sebaka sa ho sebetsa | 8.9 limilimithara | 0.76 limilimithara | 0.69 limilimithara | 0.44 limilimithara |
2. Moralo oa Eyepiece: | ||||
10X (Lebala la bophara ba Ø 22mm) | ||||
12.5X (Sebaka sa bophara ba Ø 15mm) (khetha karolo) | ||||
3. Arola Eyepiece: 10X (Sebaka sa bophara ba 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
4. Sethala sa ho falla: Boholo ba sethala sa ho sebetsa: 200mm × 152mm | ||||
Sebaka se tsamaeang: 15mm×15mm | ||||
5. Sesebelisoa sa ho lokisa se mahoashe le se setle: | ||||
Boemo bo lekanyelitsoeng ba Coaxial, boleng bo botle ba sekala: 0.002mm | ||||
6. Kholiso: | ||||
Sepheo | 10X | 20X | 40X | 100X |
Eyepiece | ||||
10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
7. Kholiso ea lifoto | ||||
Sepheo | 10X | 20X | 40X | 100X |
Eyepiece | ||||
4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
Le ho eketsehileng | ||||
2.5X-10X |
Mochini ona o ka ba le kh'amera le sistimi ea ho lekanya joalo ka boikhethelo ho boloka nako ea motho ea shebelletseng, eo ho leng bonolo ho e sebelisa.