Teko ea Bokahohle ea HBRVS-250 ea ho Ama Skrine ea ho Tšoara Brinell Rockwell le Vickers
Mohlala oa HBRVS-250 o sebelisoa e le taolo ea mojaro oa elektroniki ho fapana le taolo ea mojaro oa boima, o nang le skrine e kholo e sa tsoa etsoa e nang le ts'epo e ntle, ts'ebetso e ntle haholo le ho shebelloa habonolo, kahoo ke sehlahisoa sa theknoloji e phahameng se kopanyang likarolo tsa optic, mechanic le tsa motlakase.
E na le mekhoa e meraro ea liteko ea Brinell, Rockwell le Vickers le matla a liteko ho tloha ho 3kg ho isa ho 250kg, e ka lekang mefuta e 'maloa ea thatafalo.
Matla a teko a ho kenya, ho dula, ho laolla a amohela ho fetola ka boiketsetso bakeng sa tshebetso e bonolo le e potlakileng. E ka bontsha le ho beha sekala sa jwale, matla a teko, indenter ya teko, nako ya ho dula le phetoho ya thatafalo;
Mosebetsi o ka sehloohong ke o latelang: Khetho ea mekhoa e meraro ea liteko ea Brinell, Rockwell le Vickers; Sekala sa phetoho sa mefuta e fapaneng ea boima; Liphetho tsa liteko li ka bolokoa bakeng sa ho hlahloba kapa ho hatisoa, ho baloa ka boiketsetso ha boleng bo holimo, bo tlase le bo tloaelehileng; e ka hokeloa khomphuteng.
E loketse tšepe e thatafalitsoeng le e holim'a metsi, tšepe e thata ea motsoako, likarolo tsa ho lahla, litšepe tse se nang ferrous, mefuta e fapaneng ea tšepe e thatafalitsoeng le e benyang le tšepe e halefisitsoeng, lakane ea tšepe e nang le khabone, litšepe tse bonolo, thepa ea ho phekola mocheso oa bokaholimo le ea ho phekola lik'hemik'hale jj.
| Mohlala | HBRVS-250 |
| Matla a Teko a Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Matla a Teko a sa Bonahaleng | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Sesole sa Teko sa Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Matla a Teko a Vickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Intenter | Diamond Rockwell Indenter, Diamond Vickers Indenter, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Ball Indenter |
| Mokhoa oa ho kenya | E iketsahalla (Ho kenya/Ho dula/Ho jarolla) |
| Ho Bala ka Bothata | Pontšo ea Skrine ea ho Ama |
| Teko ea Teko | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Sekala sa Phetoho | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Ho holisa lense | Eyepiece: 15X, Sepheo: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), khetho 10X, 20X |
| Kgodiso | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, khetho: 150X, 300X |
| Qeto | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Nako ea Bolulo | 0~60s |
| Tlhahiso ea Lintlha | Printa |
| Bolelele bo phahameng ba mohlala | Rockwell: 230mm, Brinell le Vickers: 160mm |
| 'Metso | 170mm |
| Phepelo ea motlakase | AC110-220V,50Hz |
| Kenya Tshebetso Tekanyetso | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| Tekanyo | 475 × 200 × 700mm, Tekanyo ea ho paka: 620 × 420 × 890mm |
| Boima ba 'mele | Boima ba 'Nete: 64kg, Boima ba Kakaretso: 92kg |
Sesepa sa mahlo sa dijithale (bakeng sa Vickers, teko ea ho thatafala ha Brinell)
Mohloli oa leseli le batang o hahiloeng kahare (bakeng sa teko ea ho thatafala ha Vickers)
Lebone la lesale la kantle (bakeng sa teko ea boima ba Brinell)
Tafole ea teko e thellang, screw e se nang khohlano
| Lebitso | Bongata | Lebitso | Bongata |
| 'Mele o ka Sehloohong oa Sesebelisoa | Sete e le 1 | Diamond Rockwell Indenter | 1 pc |
| Taemane ea Vickers Indenter | 1 pc | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Ball Indenter | pc e le 'ngoe |
| Tafole ea Teko e Thelisitsoeng | 1 pc | Tafole ea Teko ea Sefofane se Bohareng | 1 pc |
| Tafole ea Teko ea Sefofane se Seholo | 1 pc | Tafole ea Teko e bōpehileng joaloka V | 1 pc |
| Leihlo la ho Lekanya la Dijithale la 15× | 1 pc | Sepheo sa 2.5×, 5× | pc e le 'ngoe |
| Sistimi ea Microscope (e kenyelletsa leseli la kahare le leseli la kantle) | Sete e le 1 | Bolo ea ho tiea 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 pc |
| Bolo ea ho tiea 60~70 HRC | 1 pc | Bolo ea ho tiea 20~30 HRC | 1 pc |
| Bolo ea ho tiea 80~100 HRB | 1 pc | Bolo ea ho tiea 700~800 HV30 | 1 pc |
| Adaptara ea Matla | 1pc | Cable ea Motlakase | 1 pc |
| Buka ea litaelo tsa tšebeliso | Kopi e le 'ngoe | Sekoahelo se khahlanong le lerōle | 1 pc |












