HRS-150ND Digital Rockwell Hardness Tester (Mofuta oa Nose ea Convex)
HRS-150ND convex nose Rockwell hardness tester e amohela ponts'o ea morao-rao ea 5.7-inch TFT touch screen, automatic test force force; pontšo e tobileng ea botebo bo setseng h ho latela litlhoko tsa setifikeiti sa CANS le Nadcap; e ka sheba data e tala ka lihlopha le lihlopha; Lintlha tsa tlhahlobo li ka hatisoa ke sehlopha ka mochine oa khatiso oa ka ntle oa boikhethelo, kapa software ea ho lekanya komporo ea Rockwell host e ka sebelisoa ho bokella lintlha tsa tlhahlobo ka nako ea nnete. E loketse boikemisetso ba boima ba quenching, tempering, annealing, chilled castings, forgeable castings, tšepe ea carbide, alloy alloy, alloy ea koporo, tšepe ea tšepe, joalo-joalo.
Sehlahisoa sena se nka sebopeho se khethehileng sa indenter (seo hangata se tsejoang e le sebopeho sa "convex nose"). Ho phaella litekong tse ka phethoang ka kakaretso ea setso Rockwell boima tester, e ka boela ea leka holim'a metsi a ke keng a lekanngoa ke setso Rockwell boima tester, tse kang bokaholimo bo ka hare ba annular le likarolo tubular, le bokaholimo lesale ka hare (ho ikhethela khutšoanyane indenter, bonyane ka hare bophara e ka ba 23mm); e na le litšoaneleho tsa ho nepahala ha tlhahlobo e phahameng, tekanyo e pharaletseng ea tekanyo, ho kenya le ho theola matla a maholo a teko, pontšo ea digital ea liphello tsa tekanyo le khatiso ea othomathike kapa puisano le lik'homphieutha tsa ka ntle. Hape ho na le mesebetsi e thusang e matla, e kang: litlhophiso tsa moeli o ka holimo le o tlaase, alamo ea kahlolo e sa mamelleheng; lipalo-palo tsa data, boleng ba karolelano, kheloha e tloaelehileng, boleng bo phahameng le bo fokolang; phetoho ea sekala, e ka fetolelang sephetho sa liteko ho HB, HV, HLD, HK boleng le matla a Rm; tokiso ea bokaholimo, tokiso ea othomathiki ea liphetho tsa tekanyo ea cylindrical le spherical. E sebelisoa haholo ho lemoha, lipatlisiso tsa saense le tlhahiso ea tekanyo, tlhahiso ea mechine, metallurgy, indasteri ea lik'hemik'hale, thepa ea mohaho le liindasteri tse ling.
| mohlala | HRS-150ND |
| Matla a pele a tlhahlobo ea Rockwell | 10kgf(98.07N) |
| Rockwell kakaretso ea matla a teko | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| Rockwell Hardness Scale | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
| Lethathamo la liteko tsa Rockwell | HRA: 20-95 , HRB: 1 0-100, HRC: 1 0-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK0: 50-51 HRM: 50-51 HRM: 50:1-1 0 -115, HRR: 50-115 |
| Ho fetola matla a teko | Stepper motor automatic switching |
| Tharollo ea boleng ba boima | 0.1 / 0.01HR ka boikhethelo |
| bontsha | 5.7-inch TFT e bonts'a skrine ea touch, interface e hlakileng ea UI |
| Botebo bo setseng ba ho indentation | Pontšo ea nako ea hReal |
| Mongolo oa Menu | Sechaena/Senyesemane |
| Mokhoa oa ho sebetsa | TFT touch screen |
| Mokhoa oa ho Leka | Ho phethela ka ho iketsa ka litaelo tsa mongolo |
| Nako e kholo ea teko ea ho kenya nako | Metsotsoana e 2 ho isa ho e 8 e ka hlophisoa |
| Lula nako | 0-99s, 'me e ka beha le ho boloka nako ea pele ea teko ea ho tšoara nako, nako eohle ea teko ea ho tšoara nako, nako ea ho khutlisa ea elastic, nako ea pontšo e arohaneng; e tsamaisanang le ho bala nako ya phetoho ya mmala |
| Ho fihlella | Litlhophiso tsa moeli tse holimo le tse tlase, alamo ea kahlolo e sa mamelleheng; lipalo-palo tsa data, boleng ba karolelano, kheloha e tloaelehileng, boleng bo phahameng, boleng bo tlase; phetoho ea sekhahla, liphetho tsa liteko li ka fetoloa Brinell HB, Vickers HV, Leeb HL, ho thatafala ha Rockwell le matla a thata a Rm/Ksi; tokiso ea bokaholimo, tokiso ea othomathiki ea liphetho tsa tekanyo ea cylindrical le spherical |
| Phethahatsa litekanyetso tsa morao-rao | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 |
| Boholo ba sebaka sa teko | 270mm ka ho otloloha, 155mm ka rapama |
| Mofuta oa likarolo tsa liteko | Sebaka se bataletseng; cylindrical surface, bonyane bophara ba ka ntle 3mm; bokaholimo ba selikalikoe, bonyane bophara ba 23mm |
| Bokhoni ba polokelo ea data | ≥1500 lihlopha |
| Ho bala ka data | O ka bala ka sehlopha le lintlha tse qaqileng |
| Puisano ea Boitsebiso | E ka hokeloa ho printa e nyane ka "serial port" (ka khetho ea khatiso);Phetisetso ea data e ka bonoa ka PC ka serial port (khetho ea Rockwell host ea tekanyo ea komporo ea software) |
| phepelo ea motlakase | 220V/110V, 50Hz, 4A |
| boholo | 715mm×225mm×790mm |
| boima bo kahare | 100kg |
| lebitso bolela | palo palo | lebitso bolela | palo palo |
| Seletsa | 1 yuniti | Diamond Rockwell Indenter | 1 |
| φ1.588mm boloindenter | 1 | Benche ea tlhahlobo ea sampole e chitja, benche ea liteko e nang le sebopeho sa V | 1 e 'ngoe |
| Ho thatafala ho tloaelehileng thibela HRA | 1 boloko | Thibelo ea boima bo tloaelehileng HRBW | 1 boloko |
| Ho thatafala ho tloaelehileng thibela HRC | 3 likotoana | Sekoti se kenyang khatello | 2 |
| Thapo ea matla | 1 motso | Sekurufu sa ho lokisa boemo | 4 |
| Sekoahelo sa lerole | 1 | Setifikeiti sa Sehlahisoa | 1 sebeletsa |
| Bukana ea Sehlahisoa | 1 sebeletsa |
|











