Microscope ea Metallurgical ea Sehlopha sa Lipatlisiso sa LHMX-6RTW
E na le tube ea ho shebella ea trinocular e otlolohileng e nang le lihinge moo tataiso ea setšoantšo e tšoanang le tataiso ea sebele ea ntho, 'me tataiso ea motsamao oa ntho e tšoana le tataiso ea motsamao oa sefofane sa setšoantšo, e leng se nolofalletsang ho shebella le ho sebetsa.

Ka sethala sa lisenthimithara tse 4, se ka sebelisoang bakeng sa tlhahlobo ea li-wafer kapa li-FPD tsa boholo bo tsamaellanang, hammoho le tlhahlobo ea lihlopha tsa lisampole tse nyane.
E na le moralo oa ho bea ka nepo, e fanang ka potoloho e boreleli le e phutholohileng, ho pheta-pheta ho hoholo, le taolo e ntle holim'a ho tsepamisa mohopolo ha lipheo kamora phetoho.

Bakeng sa 'mele ea microscope ea tlhahlobo ea maemo a indasteri, e nang le setsi sa eona se tlase sa matla a khoheli, ho tiea ho hoholo, le foreimi ea tšepe e tsitsitseng haholo, e netefatsa ho hanyetsa ho tšoha ha sistimi le botsitso ba ho nka litšoantšo.
Mokgwa wa yona wa ho tsepamisa maikutlo wa coaxial o kentsweng ka pele, o boemong bo tlase bakeng sa diphetoho tse kgopameng le tse nyane, hammoho le transformer ya motlakase o pharaletseng ya 100-240V e kentsweng kahare, e ikamahanya le di-voltage tse fapaneng tsa gridi ya motlakase ya lebatowa. Motheo o kenyeletsa sistimi ya ho phodisa ya potoloho ya moya ka hare, e thibelang foreimi ho chesa haholo esita le nakong ya tshebediso e telele.
| E tloaelehilengtlhophiso | Nomoro ea mohlala | |
| Pbonono | Tlhaloso | LHMX-6RT |
| Sistimi ea mahlo | Sistimi ea optical e lokisitsoeng ka ho sa feleng | · |
| Phaephe ea ho shebella | 30° sekama, setšoantšo se phetotsoeng, tube ea ho shebella e nang le mahlakore a mararo e sa feleng, phetoho ea sebaka sa bana ba banyenyane: 50-76mm, karolelano ea ho arohana ha mahlakore a mararo: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| sekoahelo sa mahlo | Pono e phahameng, pono e pharaletseng, pono e ntle ea PL10X/22mm | · |
| lense e sa tobang | Leseli la sebaka se selelele le lokisitsoeng ka ho sa felengle tšimo e lefifilense e shebaneng le sepheo: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Leseli le lelelele le lokisitsoeng ka ho sa feleng letšimo e lefifilense e shebaneng le sepheo: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Sebaka se selelele se lokisitsoeng ke Infinitytšimo e lefifi le khanyangLense e shebaneng le sepheo: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| E lokisitsoe ka ho sa felengsepheo se seng sa apochromaticlense: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| sesebelisoa sa ho fetolela | Sebaka sa ka hare sa ho fetolela sebaka se khanyang/se lefifi sa masoba a mahlano se nang le sebaka sa DIC | · |
| Foreimi ea ho tsepamisa maikutlo | Foreimi e fetisang le e bonahatsang, e kentsoeng ka pele e nang le coaxial e tlaase le mokhoa o motle oa ho tsepamisa maikutlo. Leeto la ho lokisa le khopameng la 33mm, ho nepahala ha ho lokisa ho khopameng ha 0.001mm. E na le sesebelisoa sa khatello ea ho lokisa se thibelang ho thella le sesebelisoa sa moeli o kaholimo se sa reroang. Sistimi ea motlakase o pharaletseng oa 100-240V e hahiloeng kahare, lebone la halogen la 12V 100W, sistimi ea mabone a fetisoang, leseli le kaholimo le ka tlase le laoloang le ikemetseng. | · |
| Sethala | Sethala sa metjhini se tsamayang sa mekato e mmedi sa 4”, sebaka sa sethala sa 230X215mm, sebaka sa maeto sa 105x105mm, se nang le sethala sa khalase, maotwana a letsoho a motsamao wa X le Y a letsohong le letona, le sebopeho sa sethala. | · |
| Sistimi ea mabone | Leseli le khanyang le le lefifi le bonahatsang tšimo le nang le lesoba le fetoloang, sebaka sa ho emisa tšimo, le lesoba le fetoloang bohareng; le kenyelletsa sesebelisoa sa ho fetola mabone a tšimo se khanyang le se lefifi; 'me se na le sebaka sa sefe sa mebala le sebaka sa sesebelisoa sa polarizing. | · |
| Lisebelisoa tsa polarizing | Poleiti ea ho kenya ea polarizer, poleiti ea ho kenya ea analyzer e tsitsitseng, poleiti ea ho kenya ea analyzer e potolohang ea 360°. | · |
| Software ea tlhahlobo ea Metallographic | Sistimi ea tlhahlobo ea metallographic ea FMIA 2023, khamera ea chip ea Sony ea megapixel tse 12 e nang le USB 3.0, sebopeho sa lense ea adaptara ea 0.5X, le micrometer e nepahetseng haholo. | · |
| tlhophiso ea boikhethelo | ||
| karolo | Tlhaloso | |
| Phaephe ea ho shebella | Sekama sa 30°, setšoantšo se otlolohileng, tube ea ho shebella tee e hinged e sa feleng, phetoho ea sebaka sa bana ba banyenyane: 50-76mm, karolelano ea ho arohana ha mahlaseli ke 100:0 kapa 0:100 | O |
| Sekama sa 5-35° se ka fetoloang, setšoantšo se otlolohileng, tube ea ho shebella e nang le mahlakore a mararo e sa feleng, phetoho ea sebaka sa bana ba banyenyane: 50-76mm, phetoho ea diopter e lehlakoreng le le leng: ±5 diopter, karolelano ea ho arohana ha mahlaseli a mabeli 100:0 kapa 0:100 (e tšehetsa sebaka sa pono sa 22/23/16mm) | O | |
| sekoahelo sa mahlo | Pono e phahameng, sebaka se pharaletseng sa pono, sekotwana sa leihlo se hlophisitsweng PL10X/23mm, diopter e fetolwang | O |
| Pono e phahameng, pono e pharaletseng, leihlo le hlophisitsweng PL15X/16mm, diopter e ka fetoloang. | O | |
| lense e sa tobang | E lokisitsoe ka ho sa felengsepheo se seng sa apochromaticlense: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Tšitiso e fapaneng | Karolo ea Tšitiso ea Phapang ea DIC | O |
| sesebelisoa sa khamera | Khamera ea sensor ea Sony ea megapixel tse 20 e nang le sebopeho sa adaptara sa USB 3.0 le 1X. | O |
| khomphutha | Mochini oa Khoebo oa HP | O |
Hlokomela: "· "e bontša tlhophiso e tloaelehileng;" "O "e bontša khethontho e 'ngoe le e 'ngoe.









